Κελσίου | Φαρενάιτ | Γκάζι | Περιγραφή |
110 | 225 | 1/4 | κρύα |
130 | 250 | 1/2 | κρύα |
140 | 275 | 1 | πολύ χαμηλή |
150 | 300 | 2 | πολύ χαμηλή |
170 | 325 | 3 | χαμηλή |
180 | 350 | 4 | μέτρια |
190 | 375 | 5 | μετρίως ζεστή |
200 | 400 | 6 | ζεστή |
220 | 425 | 7 | ζεστή |
230 | 450 | 8 | πολύ ζεστή |
Σημείωση: Η θερμότητα του φούρνου δεν είναι ίδια από τη μια συσκευή στην άλλη. Παίζουν ρόλο το ύψος της σχάρας του φούρνου, ο αέρας – εάν η κουζίνα είναι αερόθερμη-το σκεύος που θα χρησιμοποιήσετε. Καλό λοιπόν θα είναι να δοκιμάσετε το δικό σας φούρνο και να δείτε ποια είναι η θερμοκρασία που θα σας δώσει το ποθητό αποτέλεσμα.